![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | DERUI |
Certificación | ISO 9001 |
Número de modelo | El DRWJ-3.5 |
DRWJ-3.5 El último modelo de carga útil subterránea LHD de 6.8 toneladas
El DRWJ-3 es un robusto LHD de 6.5 toneladas (el último modelo lanzado DRWJ-3.5 es con carga útil de 6.8 toneladas y cubo de 3.5 m3).Es una máquina pesada propulsada por diesel destinada a los entornos mineros más exigentesEl DRWJ-3 está diseñado para aperturas de tamaño pequeño a mediano para aplicaciones de carga y transporte.
El tren motriz robusto y el diseño de elevación alta simplifica la carga de camiones subterráneos. El DRWJ-3.5 actualmente ofrece el cubo más grande, el motor más potente y el mejor rendimiento de escalada en su clase.
El LHD lleva de 6,5 a 6,8 toneladas o de 3,0 a 3,5 cubos. Tiene una longitud de 9.200 mm en posición de conducción, 2.355 mm de ancho en el cubo y 2.255 mm de altura en la cabina cuando está completamente cargado.Esto hace que el DRWJ-3 sea adecuado para operaciones de venas estrechas.
El DRWJ-3.5 cuenta con un enlace de barra Z y un diseño de proa reforzado para una fuerza de ruptura superior que permite una penetración óptima en la pila y un llenado rápido del cubo.
No | Sección 1 | Parámetro |
1 | Volumen del cubo estándar | 3.5m3 |
2 | Capacidad de tranvía | 7 000 kg |
3 | Espada de maxium | ≥ 100KN |
4 | Tracción máxima | ≥ 120KN |
5 | Altura máxima de descarga | 1793 mm |
6 | Distancia mínima de descarga | 1597 mm |
7 | Ángulo de descarga | 40° |
8 | Disponibilidad mínima del suelo | ≥ 317 mm |
9 | Ángulo de salida | 14° |
10 | Ángulo de oscilación del eje trasero | ± 8° |
11 | Radios de giro mínimos (externos) | ≤ 5952 mm |
12 | Capacidad de escalada (completa) | ≥ 14° |
13 | Velocidad | 1 velocidad:4.6km/h |
2 marchas:9km/h | ||
3 velocidades:17.3 km/h | ||
4a velocidad:23.6km/h | ||
14 | Conversor de par | DANA C270 y sus derivados |
15 | Caja de cambios | DANA R32000 |
16 | Eje de accionamiento | DANA16D ((NO-SPIN) |
17 | Sistema de frenos | Freno de resorte, liberación hidráulica |
18 | Tipo de motor/potencia | VOLVO TAD850VE/160KW Nivel nacional 3 |
19 | Tamaño | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
20 | Peso | 19.2t |
Contacta con nosotros en cualquier momento