Velocidad (km/h) | Estoy preparado. | 4.7 | ||
II Equipo | 8.2 | |||
El tercer equipo | 15.3 | |||
Equipo IV | 17.2 | |||
Modo de condiciones de trabajo | Piernas delanteras dobles, cilindro de aceite estabiliza el vehículo | |||
Contenedor de aceite hidráulico (L) | 165 | |||
Contenedor de aceite (L) | 176 | |||
Pneumáticos | 12.00 a 24 | |||
El motor | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas. | Las comillas de Donfeng | ||
Conversor de par | Se trata de un vehículo de la categoría YJ315X. | SHANTUI POWER | ||
Caja de cambios | YD130 | HANGZHOU GEAR | ||
Eje de conducción | CY-2 F/R | ¿ Qué es esto? | ||
Cabeza de martillo | 1600 |
YANTAI AIDI |
Contacta con nosotros en cualquier momento